M = Menjadi ahli kelab GBE Uptrend2u - RM38(keahlian seumur hidup)
M = Membeli/menjual produk GBE pilihan anda:
contoh-RM494(Sistem ePejabat Uptrend2u + Produk eMail Uptrend2u)= 1GBE
GANGSA = 1PP EMAS = 5PP
PERAK = 3PP PLATINUM = 7PP
M = Memperkenalkan konsep Uptrend 2,4,6,8 atau lebih.
M = Membina/menduplikasikan sistem latihan dan sokongan Uptrend kepada jaringan.
Pelan A [Bonus Cepat] - Sistem Bayaran Keluar 80%
KelayakanGBE | - | Beli/Jual 1 PP dari Mata Prodk GBE (220 MBV) |
1. | Bonus Penajaan Langsung [DLB] [DLB = Direct Level Bonus] | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Setiap pembelian produk GBE oleh direct level anda, anda mendapat RM38.00. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2. | Bonus Perkembangan Kumpulan Berlipat Ganda (MGDB) [MGDB = Multiple Group Developpemnt Bonus] | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Anda mendapat bonus berlipat ganda dari setiap GBC berdasarkan setiap Nilai Penjualan Kumpulan [TSV] oleh 220 MBV:220 MBV yang anda perkenalkan . Untuk setiap TSV (220 MBV:220 MBV) yang dicapai, anda mendapat RM57. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Pendapatan anda boleh mencapai maksimum RM684 (TSV sehingga 2640 MBV:2640 MBV) per GBC setiap hari. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Anda boleh melipatgandakan pendapatan anda dengan menambahkan GBC anda dan membina lebih TSV. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
3. | Bonus Perkembangan Pimpinan (LDB) & Lifestyle Bonus [LDB = Leadership Development Bonus] | |||||||||||||||||||||||||
a. | LifeStyle Bonus- 5% MBV (Perkiraan berdasarkan jualan GBE) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Perkongsian maksimum 10 setiap GBC (status GBE). | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Pembayaran berdasarkan Sistem Jualan Harian GBE. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Pembayaran setelah mencapai RM9500.00 (Terkumpul). | |||||||||||||||||||||||||
b. | Bonus Perkembangan Pimpinan [LDB] | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pembayaran maksima RM1900.00 bagi setiap GBC (Status GBE), berdasakan Sistem Jualan Harian GBE. | |||||||||||||||||||||||||
Nota: | GBE - Global Business Entrepreneur | |||||||||||||||||||||||||
GBC - Global Business Centre | ||||||||||||||||||||||||||
PP - Product Point | ||||||||||||||||||||||||||
MBV - Malaysian Business Value |
Pelan B - Pelan Induk | |
1. | Faedah Perdagangan: 20% - 50% |
2. | Bonus UniPeringkat [ULB] : 63% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Bonus Kepimpinan Pasangan (LMB): 20% [LMB = Leadership Matching Bonus] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelayakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jualan Peribadi Bulanan : 76 MBV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 kumpulan aktif dengan setiap satu mempunyai 76 MBV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Anda menikmati "overriding" 20% daripada jumlah pendapatan X + B + Z dalam unilevel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|







selanjutnya KLIK di sini http://www.google.com.my/search?q=jutawan+uptrend+win+produk